服務理念
Service Idea
以愛為導向 以客戶為需求中心
品質理念
Quality Concept
標準決定水準 人品決定產品
電纜外徑小,節省安裝空間
1. 經 4 kV 電壓測試,具有更高的電氣性能
2. 導體絞合節距小,柔性更高
3. 耐油
FLY / FLRY_應用范圍
1.設備安裝工程,如:工業機械、暖氣及空調安裝系統、發電站等
2.適用于受到中等機械負載的干燥或潮濕的空間
3.適用于固定安裝以及無拉伸負載時自由、非連續性往復移動的偶爾彎曲場合。
4.適合扭轉應用,典型應用場合為風力發電機(WTG)中的跨接區域
FLY / FLRY_產品特性
阻燃性符合IEC 60332-1-2
FLY / FLRY_技術認證
符合 IEC 60227-5 和 EN 50525-2-51
CE認證
導體類型 | 導體 | 絕緣 | 20°C最大導體電阻 | 標準長度 | |||
規格 | 線數/線徑 | 外徑 | 標稱厚度 | 標稱外徑 | |||
mm2 | NO./mm | mm | mm | mm | Ω/km | M | |
絞合導體 | 0.35 | 12/0.21 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 52 | 1000 |
0.5 | 16/0.21 | 1 | 0.22 | 1.6 | 37.1 | 1000 | |
0.75 | 24/0.21 | 1.2 | 0.24 | 1.9 | 24.7 | 1000 | |
1 | 32/0.21 | 1.35 | 0.24 | 2.1 | 18.5 | 1000 | |
1.5 | 30/0.26 | 1.7 | 0.24 | 2.4 | 12.7 | 1000 | |
2 | 30/0.31 | 1.9 | 0.24 | 2.6 | 9.42 | 1000 | |
2.5 | 50/0.26 | 2.2 | 0.28 | 3 | 7.6 | 1000 | |
3 | 45/0.31 | 2.4 | 0.28 | 3.2 | 6.21 | 1000 | |
4 | 56/0.31 | 2.75 | 0.32 | 3.7 | 4.7 | 1000 | |
6 | 84/0.31 | 3.3 | 0.32 | 4.3 | 3.1 | 1000 |
電纜外徑小,節省安裝空間
1. 經 4 kV 電壓測試,具有更高的電氣性能
2. 導體絞合節距小,柔性更高
3. 耐油
FLY / FLRY_應用范圍
1.設備安裝工程,如:工業機械、暖氣及空調安裝系統、發電站等
2.適用于受到中等機械負載的干燥或潮濕的空間
3.適用于固定安裝以及無拉伸負載時自由、非連續性往復移動的偶爾彎曲場合。
4.適合扭轉應用,典型應用場合為風力發電機(WTG)中的跨接區域
FLY / FLRY_產品特性
阻燃性符合IEC 60332-1-2
FLY / FLRY_技術認證
符合 IEC 60227-5 和 EN 50525-2-51
CE認證
導體類型 | 導體 | 絕緣 | 20°C最大導體電阻 | 標準長度 | |||
規格 | 線數/線徑 | 外徑 | 標稱厚度 | 標稱外徑 | |||
mm2 | NO./mm | mm | mm | mm | Ω/km | M | |
絞合導體 | 0.35 | 12/0.21 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 52 | 1000 |
0.5 | 16/0.21 | 1 | 0.22 | 1.6 | 37.1 | 1000 | |
0.75 | 24/0.21 | 1.2 | 0.24 | 1.9 | 24.7 | 1000 | |
1 | 32/0.21 | 1.35 | 0.24 | 2.1 | 18.5 | 1000 | |
1.5 | 30/0.26 | 1.7 | 0.24 | 2.4 | 12.7 | 1000 | |
2 | 30/0.31 | 1.9 | 0.24 | 2.6 | 9.42 | 1000 | |
2.5 | 50/0.26 | 2.2 | 0.28 | 3 | 7.6 | 1000 | |
3 | 45/0.31 | 2.4 | 0.28 | 3.2 | 6.21 | 1000 | |
4 | 56/0.31 | 2.75 | 0.32 | 3.7 | 4.7 | 1000 | |
6 | 84/0.31 | 3.3 | 0.32 | 4.3 | 3.1 | 1000 |
始終堅持為客戶提供好的產品、良好的技術支持、健全的售后服務