服務(wù)理念
Service Idea
以愛為導(dǎo)向 以客戶為需求中心
品質(zhì)理念
Quality Concept
標(biāo)準(zhǔn)決定水準(zhǔn) 人品決定產(chǎn)品
電纜外徑小,節(jié)省安裝空間
1. 經(jīng) 4 kV 電壓測(cè)試,具有更高的電氣性能
2. 導(dǎo)體絞合節(jié)距小,柔性更高
3. 耐油
FLY / FLRY_應(yīng)用范圍
1.設(shè)備安裝工程,如:工業(yè)機(jī)械、暖氣及空調(diào)安裝系統(tǒng)、發(fā)電站等
2.適用于受到中等機(jī)械負(fù)載的干燥或潮濕的空間
3.適用于固定安裝以及無拉伸負(fù)載時(shí)自由、非連續(xù)性往復(fù)移動(dòng)的偶爾彎曲場(chǎng)合。
4.適合扭轉(zhuǎn)應(yīng)用,典型應(yīng)用場(chǎng)合為風(fēng)力發(fā)電機(jī)(WTG)中的跨接區(qū)域
FLY / FLRY_產(chǎn)品特性
阻燃性符合IEC 60332-1-2
FLY / FLRY_技術(shù)認(rèn)證
符合 IEC 60227-5 和 EN 50525-2-51
CE認(rèn)證
導(dǎo)體類型 | 導(dǎo)體 | 絕緣 | 20°C最大導(dǎo)體電阻 | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度 | |||
規(guī)格 | 線數(shù)/線徑 | 外徑 | 標(biāo)稱厚度 | 標(biāo)稱外徑 | |||
mm2 | NO./mm | mm | mm | mm | Ω/km | M | |
絞合導(dǎo)體 | 0.35 | 12/0.21 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 52 | 1000 |
0.5 | 16/0.21 | 1 | 0.22 | 1.6 | 37.1 | 1000 | |
0.75 | 24/0.21 | 1.2 | 0.24 | 1.9 | 24.7 | 1000 | |
1 | 32/0.21 | 1.35 | 0.24 | 2.1 | 18.5 | 1000 | |
1.5 | 30/0.26 | 1.7 | 0.24 | 2.4 | 12.7 | 1000 | |
2 | 30/0.31 | 1.9 | 0.24 | 2.6 | 9.42 | 1000 | |
2.5 | 50/0.26 | 2.2 | 0.28 | 3 | 7.6 | 1000 | |
3 | 45/0.31 | 2.4 | 0.28 | 3.2 | 6.21 | 1000 | |
4 | 56/0.31 | 2.75 | 0.32 | 3.7 | 4.7 | 1000 | |
6 | 84/0.31 | 3.3 | 0.32 | 4.3 | 3.1 | 1000 |
電纜外徑小,節(jié)省安裝空間
1. 經(jīng) 4 kV 電壓測(cè)試,具有更高的電氣性能
2. 導(dǎo)體絞合節(jié)距小,柔性更高
3. 耐油
FLY / FLRY_應(yīng)用范圍
1.設(shè)備安裝工程,如:工業(yè)機(jī)械、暖氣及空調(diào)安裝系統(tǒng)、發(fā)電站等
2.適用于受到中等機(jī)械負(fù)載的干燥或潮濕的空間
3.適用于固定安裝以及無拉伸負(fù)載時(shí)自由、非連續(xù)性往復(fù)移動(dòng)的偶爾彎曲場(chǎng)合。
4.適合扭轉(zhuǎn)應(yīng)用,典型應(yīng)用場(chǎng)合為風(fēng)力發(fā)電機(jī)(WTG)中的跨接區(qū)域
FLY / FLRY_產(chǎn)品特性
阻燃性符合IEC 60332-1-2
FLY / FLRY_技術(shù)認(rèn)證
符合 IEC 60227-5 和 EN 50525-2-51
CE認(rèn)證
導(dǎo)體類型 | 導(dǎo)體 | 絕緣 | 20°C最大導(dǎo)體電阻 | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度 | |||
規(guī)格 | 線數(shù)/線徑 | 外徑 | 標(biāo)稱厚度 | 標(biāo)稱外徑 | |||
mm2 | NO./mm | mm | mm | mm | Ω/km | M | |
絞合導(dǎo)體 | 0.35 | 12/0.21 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 52 | 1000 |
0.5 | 16/0.21 | 1 | 0.22 | 1.6 | 37.1 | 1000 | |
0.75 | 24/0.21 | 1.2 | 0.24 | 1.9 | 24.7 | 1000 | |
1 | 32/0.21 | 1.35 | 0.24 | 2.1 | 18.5 | 1000 | |
1.5 | 30/0.26 | 1.7 | 0.24 | 2.4 | 12.7 | 1000 | |
2 | 30/0.31 | 1.9 | 0.24 | 2.6 | 9.42 | 1000 | |
2.5 | 50/0.26 | 2.2 | 0.28 | 3 | 7.6 | 1000 | |
3 | 45/0.31 | 2.4 | 0.28 | 3.2 | 6.21 | 1000 | |
4 | 56/0.31 | 2.75 | 0.32 | 3.7 | 4.7 | 1000 | |
6 | 84/0.31 | 3.3 | 0.32 | 4.3 | 3.1 | 1000 |
始終堅(jiān)持為客戶提供好的產(chǎn)品、良好的技術(shù)支持、健全的售后服務(wù)