服務(wù)理念
Service Idea
以愛為導(dǎo)向 以客戶為需求中心
品質(zhì)理念
Quality Concept
標(biāo)準(zhǔn)決定水準(zhǔn) 人品決定產(chǎn)品
?符號(hào)含義?:?EEF/CEF?:絕緣層本身具備阻燃性(符合JIS C 3521);?
F?:護(hù)套層阻燃加固;
EM?:銅網(wǎng)編織屏蔽層(覆蓋率≥85%)。
?強(qiáng)制使用場(chǎng)景?:
核電/火電廠?DCS控制系統(tǒng)?(需阻燃+抗電磁干擾);
地鐵隧道?應(yīng)急照明回路?(雙重阻燃防延燃);
半導(dǎo)體工廠?精密儀器供電?(抑制變頻器高頻諧波)。
?禁用場(chǎng)景?:
直埋敷設(shè)(屏蔽層忌潮濕腐蝕);
油浸環(huán)境(PVC護(hù)套耐油性不足)。
芯數(shù) | 標(biāo)稱截面積 | 股數(shù)/直徑 | 導(dǎo)體直徑(大約) | 絕緣厚度 | 護(hù)套厚度 | 線纜外徑 | 測(cè)試電壓 | 20°C時(shí),導(dǎo)體的最大直流電阻 | 線纜重量 |
mm2 | mm | mm | mm | mm | V | Ohm / km | kg / km | ||
2 | 1.6 | Solid | 1.6 | 0.8 | 1.5 | 6.2x9.4 | 8.92 | 1500 | 95 |
2 | Solid | 2 | 0.8 | 1.5 | 6.6x10.5 | 5.65 | 1500 | 120 | |
2.6 | Solid | 2.6 | 1 | 1.5 | 7.6 x12.5 | 3.35 | 1500 | 180 | |
3.2 | Solid | 3.2 | 1 | 1.5 | 8.2x13.5 | 2.21 | 1500 | 240 | |
2 | 7/0.6 | l.8 | 0.8 | 1.5 | 6.4 x9.8 | 9.24 | 1500 | 100 | |
3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 0.8 | 1.5 | 7.0x1 1.0 | 5.2 | 1500 | 140 | |
5.5 | 7/ 1.0 | 3 | 1 | 1.5 | 8.0xI3.0 | 3.33 | 1500 | 195 | |
8 | 7/1.2 | 3.6 | 1 | 1.5 | 8.6 x14.5 | 2.31 | 1500 | 250 | |
3 | 1.6 | Solid | 1.6 | 0.8 | 1.5 | 6.2 x13.0 | 8.92 | 1500 | 135 |
2 | Solid | 2 | 0.8 | 1.5 | 6.6x14.0 | 5.65 | 1500 | 175 | |
2.6 | Solid | 2.6 | 1 | 1.5 | 7.6x17.0 | 3.35 | 1500 | 265 | |
3.2 | Solid | 3.2 | 1 | 1.5 | 8.2 x19 | 2.21 | 1500 | 355 | |
2 | 7/0.6 | l.8 | 0.8 | 1.5 | 6.4 x13.5 | 9.24 | 1500 | 140 | |
3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 0.8 | 1.5 | 7.0x15.0 | 5.2 | 1500 | 200 | |
5.5 | 7/ 1.0 | 3 | 1 | 1.5 | 8.0x18.0 | 3.33 | 1500 | 285 | |
8 | 7/1.2 | 3.6 | 1 | 1.5 | 8.6x20 | 2.31 | 1500 | 370 |
?符號(hào)含義?:?EEF/CEF?:絕緣層本身具備阻燃性(符合JIS C 3521);?
F?:護(hù)套層阻燃加固;
EM?:銅網(wǎng)編織屏蔽層(覆蓋率≥85%)。
?強(qiáng)制使用場(chǎng)景?:
核電/火電廠?DCS控制系統(tǒng)?(需阻燃+抗電磁干擾);
地鐵隧道?應(yīng)急照明回路?(雙重阻燃防延燃);
半導(dǎo)體工廠?精密儀器供電?(抑制變頻器高頻諧波)。
?禁用場(chǎng)景?:
直埋敷設(shè)(屏蔽層忌潮濕腐蝕);
油浸環(huán)境(PVC護(hù)套耐油性不足)。
芯數(shù) | 標(biāo)稱截面積 | 股數(shù)/直徑 | 導(dǎo)體直徑(大約) | 絕緣厚度 | 護(hù)套厚度 | 線纜外徑 | 測(cè)試電壓 | 20°C時(shí),導(dǎo)體的最大直流電阻 | 線纜重量 |
mm2 | mm | mm | mm | mm | V | Ohm / km | kg / km | ||
2 | 1.6 | Solid | 1.6 | 0.8 | 1.5 | 6.2x9.4 | 8.92 | 1500 | 95 |
2 | Solid | 2 | 0.8 | 1.5 | 6.6x10.5 | 5.65 | 1500 | 120 | |
2.6 | Solid | 2.6 | 1 | 1.5 | 7.6 x12.5 | 3.35 | 1500 | 180 | |
3.2 | Solid | 3.2 | 1 | 1.5 | 8.2x13.5 | 2.21 | 1500 | 240 | |
2 | 7/0.6 | l.8 | 0.8 | 1.5 | 6.4 x9.8 | 9.24 | 1500 | 100 | |
3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 0.8 | 1.5 | 7.0x1 1.0 | 5.2 | 1500 | 140 | |
5.5 | 7/ 1.0 | 3 | 1 | 1.5 | 8.0xI3.0 | 3.33 | 1500 | 195 | |
8 | 7/1.2 | 3.6 | 1 | 1.5 | 8.6 x14.5 | 2.31 | 1500 | 250 | |
3 | 1.6 | Solid | 1.6 | 0.8 | 1.5 | 6.2 x13.0 | 8.92 | 1500 | 135 |
2 | Solid | 2 | 0.8 | 1.5 | 6.6x14.0 | 5.65 | 1500 | 175 | |
2.6 | Solid | 2.6 | 1 | 1.5 | 7.6x17.0 | 3.35 | 1500 | 265 | |
3.2 | Solid | 3.2 | 1 | 1.5 | 8.2 x19 | 2.21 | 1500 | 355 | |
2 | 7/0.6 | l.8 | 0.8 | 1.5 | 6.4 x13.5 | 9.24 | 1500 | 140 | |
3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 0.8 | 1.5 | 7.0x15.0 | 5.2 | 1500 | 200 | |
5.5 | 7/ 1.0 | 3 | 1 | 1.5 | 8.0x18.0 | 3.33 | 1500 | 285 | |
8 | 7/1.2 | 3.6 | 1 | 1.5 | 8.6x20 | 2.31 | 1500 | 370 |
始終堅(jiān)持為客戶提供好的產(chǎn)品、良好的技術(shù)支持、健全的售后服務(wù)