服務(wù)理念
Service Idea
以愛為導(dǎo)向 以客戶為需求中心
品質(zhì)理念
Quality Concept
標(biāo)準(zhǔn)決定水準(zhǔn) 人品決定產(chǎn)品
結(jié)構(gòu)與特性總結(jié):?
?典型應(yīng)用:?
?工業(yè)環(huán)境:? 工廠、車間、港口、礦山、工程機(jī)械、起重設(shè)備、生產(chǎn)線。
?移動設(shè)備:? 電動工具、舞臺燈光音響設(shè)備、臨時供電。
?建筑:? 電梯、自動扶梯布線(柔韌性要求高),建筑內(nèi)部需要耐火、低煙無鹵的區(qū)域(如高層建筑、醫(yī)院、地鐵、隧道)。
?鐵路:? 機(jī)車車輛內(nèi)部布線。
?需要高安全性的場合:? 尤其是在要求電纜具有 ?防火性能(Fire Survival)? 和 ?低煙無鹵(Low Smoke Zero Halogen)? 特性的關(guān)鍵應(yīng)用場景中,
例如:
消防報警及聯(lián)動控制系統(tǒng)
應(yīng)急照明系統(tǒng)
逃生通道指示系統(tǒng)
重要的數(shù)據(jù)處理中心和控制系統(tǒng)
人員密集場所(商場、劇院、車站)
地鐵、隧道等密閉空間
?關(guān)鍵區(qū)別點(diǎn):?
?XG vs XZ1:? 主要在于 ?阻燃性能級別?。XZ1 的絕緣和護(hù)套材料配方使其具有比 XG 更高的阻燃性(更難點(diǎn)燃,自熄更快)。
?FRS 后綴:? 表示該電纜 ?額外滿足耐火性(線路完整性)和低煙無鹵要求?。這是超越基本 XG 或 XZ1 型號要求的附加特性。擁有 FRS 后綴的 XG 或 XZ1 電纜具備完整的防火、低煙、無鹵能力。
電纜參數(shù):
芯數(shù) x 標(biāo)稱截面積 | 公稱外徑(毫米) | 標(biāo)稱重量 kg/km | 芯數(shù) x 標(biāo)稱截面積 | 公稱外徑(毫米) | 標(biāo)稱重量 kg/km |
1x10 | 9.5 | 150 | 4x1.5 | 12.5 | 190 |
1x16 | 10.5 | 210 | 4x2.5 | 13.5 | 240 |
1x25 | 12.0 | 310 | 4x4 | 15.0 | 325 |
1x35 | 13.0 | 405 | 4x6 | 16.0 | 410 |
1x50 | 14.5 | 530 | 4x10 | 18.0 | 595 |
1x70 | 16.5 | 805 | 4x16 | 2.1 | 850 |
1x95 | 18.0 | 995 | 3x16+1 G 10 | 20.0 | 800 |
1x120 | 20.0 | 1235 | 3x25+1x16 | 23.5 | 1205 |
1x150 | 21.5 | 1500 | 3x35+1x16 | 25.5 | 1525 |
1x185 | 24.0 | 1865 | 3x50+1x25 | 29.0 | 2050 |
1x240 | 27.0 | 2400 | 3x70+1x35 | 35.5 | 2870 |
1x300 | 29.5 | 3010 | 3x95+1x50 | 37.5 | 3875 |
2x1.5 | 11.0 | 140 | 3x120+1x70 | 42.5 | 4965 |
2x2.5 | 12.0 | 175 | 5x1.5 | 13.5 | 225 |
2x4 | 13.0 | 225 | 5x2.5 | 14.5 | 295 |
2x6 | 14.0 | 280 | 5x4 | 16.5 | 390 |
2x10 | 15.5 | 385 | 5x6 | 17.5 | 500 |
2x16 | 18.0 | 545 | 5x10 | 19.5 | 730 |
2x25 | 21.0 | 810 | 5x16 | 23.0 | 1055 |
3x1.5 | 11.5 | 160 | 3x25+2G16 | 25.5 | 1390 |
3x2.5 | 12.0 | 175 | 3x35+2G16 | 31.0 | 2320 |
3x4 | 14.0 | 270 | 3x50+2G25 | 27.0 | 3190 |
3x6 | 14.5 | 335 | 3x70+2G35 | 35.5 | 4525 |
3x10 | 16.5 | 480 | 3x95+2G50 | 41.5 | 5989 |
結(jié)構(gòu)與特性總結(jié):?
?典型應(yīng)用:?
?工業(yè)環(huán)境:? 工廠、車間、港口、礦山、工程機(jī)械、起重設(shè)備、生產(chǎn)線。
?移動設(shè)備:? 電動工具、舞臺燈光音響設(shè)備、臨時供電。
?建筑:? 電梯、自動扶梯布線(柔韌性要求高),建筑內(nèi)部需要耐火、低煙無鹵的區(qū)域(如高層建筑、醫(yī)院、地鐵、隧道)。
?鐵路:? 機(jī)車車輛內(nèi)部布線。
?需要高安全性的場合:? 尤其是在要求電纜具有 ?防火性能(Fire Survival)? 和 ?低煙無鹵(Low Smoke Zero Halogen)? 特性的關(guān)鍵應(yīng)用場景中,
例如:
消防報警及聯(lián)動控制系統(tǒng)
應(yīng)急照明系統(tǒng)
逃生通道指示系統(tǒng)
重要的數(shù)據(jù)處理中心和控制系統(tǒng)
人員密集場所(商場、劇院、車站)
地鐵、隧道等密閉空間
?關(guān)鍵區(qū)別點(diǎn):?
?XG vs XZ1:? 主要在于 ?阻燃性能級別?。XZ1 的絕緣和護(hù)套材料配方使其具有比 XG 更高的阻燃性(更難點(diǎn)燃,自熄更快)。
?FRS 后綴:? 表示該電纜 ?額外滿足耐火性(線路完整性)和低煙無鹵要求?。這是超越基本 XG 或 XZ1 型號要求的附加特性。擁有 FRS 后綴的 XG 或 XZ1 電纜具備完整的防火、低煙、無鹵能力。
電纜參數(shù):
芯數(shù) x 標(biāo)稱截面積 | 公稱外徑(毫米) | 標(biāo)稱重量 kg/km | 芯數(shù) x 標(biāo)稱截面積 | 公稱外徑(毫米) | 標(biāo)稱重量 kg/km |
1x10 | 9.5 | 150 | 4x1.5 | 12.5 | 190 |
1x16 | 10.5 | 210 | 4x2.5 | 13.5 | 240 |
1x25 | 12.0 | 310 | 4x4 | 15.0 | 325 |
1x35 | 13.0 | 405 | 4x6 | 16.0 | 410 |
1x50 | 14.5 | 530 | 4x10 | 18.0 | 595 |
1x70 | 16.5 | 805 | 4x16 | 2.1 | 850 |
1x95 | 18.0 | 995 | 3x16+1 G 10 | 20.0 | 800 |
1x120 | 20.0 | 1235 | 3x25+1x16 | 23.5 | 1205 |
1x150 | 21.5 | 1500 | 3x35+1x16 | 25.5 | 1525 |
1x185 | 24.0 | 1865 | 3x50+1x25 | 29.0 | 2050 |
1x240 | 27.0 | 2400 | 3x70+1x35 | 35.5 | 2870 |
1x300 | 29.5 | 3010 | 3x95+1x50 | 37.5 | 3875 |
2x1.5 | 11.0 | 140 | 3x120+1x70 | 42.5 | 4965 |
2x2.5 | 12.0 | 175 | 5x1.5 | 13.5 | 225 |
2x4 | 13.0 | 225 | 5x2.5 | 14.5 | 295 |
2x6 | 14.0 | 280 | 5x4 | 16.5 | 390 |
2x10 | 15.5 | 385 | 5x6 | 17.5 | 500 |
2x16 | 18.0 | 545 | 5x10 | 19.5 | 730 |
2x25 | 21.0 | 810 | 5x16 | 23.0 | 1055 |
3x1.5 | 11.5 | 160 | 3x25+2G16 | 25.5 | 1390 |
3x2.5 | 12.0 | 175 | 3x35+2G16 | 31.0 | 2320 |
3x4 | 14.0 | 270 | 3x50+2G25 | 27.0 | 3190 |
3x6 | 14.5 | 335 | 3x70+2G35 | 35.5 | 4525 |
3x10 | 16.5 | 480 | 3x95+2G50 | 41.5 | 5989 |
始終堅(jiān)持為客戶提供好的產(chǎn)品、良好的技術(shù)支持、健全的售后服務(wù)