服務理念
Service Idea
以愛為導向 以客戶為需求中心
品質(zhì)理念
Quality Concept
標準決定水準 人品決定產(chǎn)品
?FTG18?:工業(yè)連接器系列標識,代表18mm規(guī)格接口,常用于傳感器或設備端口,支持中壓電力傳輸需求。
?OM16?:表示O型密封圈防護設計,結(jié)合M16螺紋規(guī)格(典型尺寸如M16×1.0或M16×1.5),提供高機械強度與抗振動特性。
?600/1000V?:額定電壓等級,600V為相電壓,1000V為線電壓,適用于低壓至中壓工業(yè)電力系統(tǒng),符合XLPE/PVC絕緣標準,確保高壓環(huán)境下的電氣兼容性。
?關鍵特性?:
防護等級通常達IP67及以上(基于O型圈密封),支持-40°C至+80°C工作溫度范圍。
內(nèi)置屏蔽層(如鋁箔或銅絲編織),可抑制電磁干擾(EMI),提升信號穩(wěn)定性。
?工業(yè)電力設備?:用于固定敷設的電力傳輸線路,如地下電纜、發(fā)電廠或空調(diào)系統(tǒng)的連接點,支持XLPE/PVC絕緣鎧裝電纜的可靠對接。
?自動化與機械系統(tǒng)?:適用于編碼器、伺服電機或液壓設備的高壓端口,在振動、油污或溫度波動環(huán)境中保障持續(xù)運行。
?兼容電纜類型?:常與600/1000V級XLPE/PVC絕緣銅纜或鋁纜匹配,用于AC 50Hz電力分配網(wǎng)絡(如UL2586或類似標準電纜)。
?安全電力傳輸?:通過M16螺紋鎖定和屏蔽設計,防止高壓電弧或短路風險,確保600/1000V等級下的電能高效傳輸。
?環(huán)境適應性?:O型密封圈提供防水、防塵及抗化學腐蝕能力,適用于地下、工業(yè)現(xiàn)場等嚴苛場景。
?干擾抑制?:屏蔽層減少變頻器、電機等設備產(chǎn)生的電磁噪聲,避免信號失真(參考UL認證電纜的EMC防護原理)。
電纜參數(shù)
規(guī)格 | 成品外徑-? | 電纜重量 ≈ | Max.電阻 (20° C) |
2 x 1,5 mm2 | 13.9 mm | 270 kg/km | 13.3 ohm/km |
2 x 2,5 mm2 | 14.6 mm | 314 kg/km | 7.98 ohm/km |
2 x 4 mm2 | 15.6 mm | 372 kg/km | 4.95 ohm/km |
2 x 6 mm2 | 16.7 mm | 445 kg/km | 3.3 ohm/km |
2 x 10 mm2 | 18.8 mm | 596 kg/km | 1.91 ohm/km |
2 x 16 mm2 | 20.8 mm | 779 kg/km | 1.21 ohm/km |
2 x 25 mm2 | 24.2 mm | 1159 kg/km | 0.78 ohm/km |
2 x 35 mm2 | 25.4 mm | 1359 kg/km | 0.554 ohm/km |
2 x 50 mm2 | 30.7 mm | 1859 kg/km | 0.386 ohm/km |
2 x 70 mm2 | 36.1 mm | 2353 kg/km | 0.272 ohm/km |
2 x 95 mm2 | 39.4 mm | 3104 kg/km | 0.206 ohm/km |
2 x 120 mm2 | 44.5 mm | 3697 kg/km | 0.161 ohm/km |
2x 150 mm2 | 49.1 mm | 5205 kg/km | 0.129 ohm/km |
3 x 1,5 mm2 | 14.4m | 291 kg/km | 13.3 ohm/km |
3 x 2,5 mm2 | 15.7 mm | 344 kg/km | 7.98 ohm/km |
3 x 4 mm2 | 16.6 mm | 414 kg/km | 4.95 ohm/km |
3 x 6 mm2 | 17.8mm | 501 kg/km | 3.30 ohm/km |
3 x 10 mm2 | 19.9 mm | 688 kg/km | 1.91 ohm/km |
3 x 16 mm2 | 21.4 mm | 912 kg/km | 1.21 ohm/km |
3 x 25 mm2 | 24.7 mm | 1268 kg/km | 0.78 ohm/km |
3 x 35 mm2 | 28.5 mm | 1691 kg/km | 0.554 ohm/km |
3 x 50 mm2 | 32.8 mm | 2258 kg/km | 0.386 ohm/km |
3 x 70 mm2 | 36.4 mm | 3135 kg/km | 0.272 ohm/km |
3 x 95 mm2 | 40.2 mm | 3906 kg/km | 0.206 ohm/km |
3 x 120 mm2 | 44.0 mm | 4910 kg/km | 0.161 ohm/km |
3 x 150 mm2 | 51.3 mm | 6070 kg/km | 0.129 ohm/km |
3 x 185 mm2 | 55.3 mm | 7435 kg/km | 0.106 ohm/km |
3 x 240 mm2 | 61.7 mm | 9935 kg/km | 0.081 ohm/km |
4 x 1,5 mm2 | 16.4 mm | 328 kg/km | 113.3 ohm/km |
4 x 2,5 mm2 | 17.1 mm | 393 kg/km | 7.89 ohm/km |
4 x 4 mm2 | 18.1 mm | 478 kg/km | 4.95 ohm/km |
4 x 6 mm2 | 19.4 mm | 584 kg/km | 3.3 ohm/km |
4 x 10 mm2 | 20.8mm | 815 kg/km | 1.91 ohm/km |
4 x 16 mm2 | 23.2 mm | 1092 kg/km | 1.21 ohm/km |
4 x 25 mm2 | 27.1 mm | 1561 kg/km | 0.78 ohm/km |
4 x 35 mm2 | 31.6 mm | 2163 kg/km | 0.554 ohm/km |
4 x 50 mm2 | 36.8 mm | 2773 kg/km | 0.386ohm/km |
4 x 70 mm2 | 39.9 mm | 3669 kg/km | 0.272 ohm/km |
4 x 95 mm2 | 45.3 mm | 4759 kg/km | 0.206 ohm/km |
4 x 120 mm2 | 49.9 mm | 5865 kg/km | 0.129 ohm/km |
4 x 150 mm2 | 55.3 mm | 7046 kg/km | 0.129 ohm/km |
4 x 185 mm2 | 61.1 mm | 9080 kg/km | 0.106 ohm/km |
4 x 240 mm2 | 69.1 mm | 18000 kg/km | 0.0801 ohm/km |
5 x 1.5 mm2 | 17.7 mm | 379 kg/km | 13.3 ohm/km |
5 x 2.5mm2 | 18.7 mm | 458 kg/km | 7.98 ohm/km |
5 x 6 mm2 | 19.8 mm | 562 kg/km | 4.95 ohm/km |
?FTG18?:工業(yè)連接器系列標識,代表18mm規(guī)格接口,常用于傳感器或設備端口,支持中壓電力傳輸需求。
?OM16?:表示O型密封圈防護設計,結(jié)合M16螺紋規(guī)格(典型尺寸如M16×1.0或M16×1.5),提供高機械強度與抗振動特性。
?600/1000V?:額定電壓等級,600V為相電壓,1000V為線電壓,適用于低壓至中壓工業(yè)電力系統(tǒng),符合XLPE/PVC絕緣標準,確保高壓環(huán)境下的電氣兼容性。
?關鍵特性?:
防護等級通常達IP67及以上(基于O型圈密封),支持-40°C至+80°C工作溫度范圍。
內(nèi)置屏蔽層(如鋁箔或銅絲編織),可抑制電磁干擾(EMI),提升信號穩(wěn)定性。
?工業(yè)電力設備?:用于固定敷設的電力傳輸線路,如地下電纜、發(fā)電廠或空調(diào)系統(tǒng)的連接點,支持XLPE/PVC絕緣鎧裝電纜的可靠對接。
?自動化與機械系統(tǒng)?:適用于編碼器、伺服電機或液壓設備的高壓端口,在振動、油污或溫度波動環(huán)境中保障持續(xù)運行。
?兼容電纜類型?:常與600/1000V級XLPE/PVC絕緣銅纜或鋁纜匹配,用于AC 50Hz電力分配網(wǎng)絡(如UL2586或類似標準電纜)。
?安全電力傳輸?:通過M16螺紋鎖定和屏蔽設計,防止高壓電弧或短路風險,確保600/1000V等級下的電能高效傳輸。
?環(huán)境適應性?:O型密封圈提供防水、防塵及抗化學腐蝕能力,適用于地下、工業(yè)現(xiàn)場等嚴苛場景。
?干擾抑制?:屏蔽層減少變頻器、電機等設備產(chǎn)生的電磁噪聲,避免信號失真(參考UL認證電纜的EMC防護原理)。
電纜參數(shù)
規(guī)格 | 成品外徑-? | 電纜重量 ≈ | Max.電阻 (20° C) |
2 x 1,5 mm2 | 13.9 mm | 270 kg/km | 13.3 ohm/km |
2 x 2,5 mm2 | 14.6 mm | 314 kg/km | 7.98 ohm/km |
2 x 4 mm2 | 15.6 mm | 372 kg/km | 4.95 ohm/km |
2 x 6 mm2 | 16.7 mm | 445 kg/km | 3.3 ohm/km |
2 x 10 mm2 | 18.8 mm | 596 kg/km | 1.91 ohm/km |
2 x 16 mm2 | 20.8 mm | 779 kg/km | 1.21 ohm/km |
2 x 25 mm2 | 24.2 mm | 1159 kg/km | 0.78 ohm/km |
2 x 35 mm2 | 25.4 mm | 1359 kg/km | 0.554 ohm/km |
2 x 50 mm2 | 30.7 mm | 1859 kg/km | 0.386 ohm/km |
2 x 70 mm2 | 36.1 mm | 2353 kg/km | 0.272 ohm/km |
2 x 95 mm2 | 39.4 mm | 3104 kg/km | 0.206 ohm/km |
2 x 120 mm2 | 44.5 mm | 3697 kg/km | 0.161 ohm/km |
2x 150 mm2 | 49.1 mm | 5205 kg/km | 0.129 ohm/km |
3 x 1,5 mm2 | 14.4m | 291 kg/km | 13.3 ohm/km |
3 x 2,5 mm2 | 15.7 mm | 344 kg/km | 7.98 ohm/km |
3 x 4 mm2 | 16.6 mm | 414 kg/km | 4.95 ohm/km |
3 x 6 mm2 | 17.8mm | 501 kg/km | 3.30 ohm/km |
3 x 10 mm2 | 19.9 mm | 688 kg/km | 1.91 ohm/km |
3 x 16 mm2 | 21.4 mm | 912 kg/km | 1.21 ohm/km |
3 x 25 mm2 | 24.7 mm | 1268 kg/km | 0.78 ohm/km |
3 x 35 mm2 | 28.5 mm | 1691 kg/km | 0.554 ohm/km |
3 x 50 mm2 | 32.8 mm | 2258 kg/km | 0.386 ohm/km |
3 x 70 mm2 | 36.4 mm | 3135 kg/km | 0.272 ohm/km |
3 x 95 mm2 | 40.2 mm | 3906 kg/km | 0.206 ohm/km |
3 x 120 mm2 | 44.0 mm | 4910 kg/km | 0.161 ohm/km |
3 x 150 mm2 | 51.3 mm | 6070 kg/km | 0.129 ohm/km |
3 x 185 mm2 | 55.3 mm | 7435 kg/km | 0.106 ohm/km |
3 x 240 mm2 | 61.7 mm | 9935 kg/km | 0.081 ohm/km |
4 x 1,5 mm2 | 16.4 mm | 328 kg/km | 113.3 ohm/km |
4 x 2,5 mm2 | 17.1 mm | 393 kg/km | 7.89 ohm/km |
4 x 4 mm2 | 18.1 mm | 478 kg/km | 4.95 ohm/km |
4 x 6 mm2 | 19.4 mm | 584 kg/km | 3.3 ohm/km |
4 x 10 mm2 | 20.8mm | 815 kg/km | 1.91 ohm/km |
4 x 16 mm2 | 23.2 mm | 1092 kg/km | 1.21 ohm/km |
4 x 25 mm2 | 27.1 mm | 1561 kg/km | 0.78 ohm/km |
4 x 35 mm2 | 31.6 mm | 2163 kg/km | 0.554 ohm/km |
4 x 50 mm2 | 36.8 mm | 2773 kg/km | 0.386ohm/km |
4 x 70 mm2 | 39.9 mm | 3669 kg/km | 0.272 ohm/km |
4 x 95 mm2 | 45.3 mm | 4759 kg/km | 0.206 ohm/km |
4 x 120 mm2 | 49.9 mm | 5865 kg/km | 0.129 ohm/km |
4 x 150 mm2 | 55.3 mm | 7046 kg/km | 0.129 ohm/km |
4 x 185 mm2 | 61.1 mm | 9080 kg/km | 0.106 ohm/km |
4 x 240 mm2 | 69.1 mm | 18000 kg/km | 0.0801 ohm/km |
5 x 1.5 mm2 | 17.7 mm | 379 kg/km | 13.3 ohm/km |
5 x 2.5mm2 | 18.7 mm | 458 kg/km | 7.98 ohm/km |
5 x 6 mm2 | 19.8 mm | 562 kg/km | 4.95 ohm/km |
始終堅持為客戶提供好的產(chǎn)品、良好的技術支持、健全的售后服務